Прайс
ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА DOORHAN СЕРИИ RSD02
Произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2003, EN 13241-1
Цены указаны в у.е. с учетом НДС.
Расчет производится в рублях по внутреннему курсу компании. Гарантия на изделие 2 года. (скачать Прайс)
Ширина ворот от 2000 до 3500 мм. (Высота от 1800 до 3000 мм.)
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | |
| 1800 | 484 | 502 | 521 | 538 | 556 | 573 | 590 | 608 | 625 | 645 | 663 | 680 | 698 | 717 | 733 | 752 |
| 1900 | 506 | 526 | 545 | 558 | 580 | 600 | 616 | 632 | 650 | 667 | 686 | 703 | 721 | 741 | 757 | 781 |
| 2000 | 450 | 550 | 568 | 582 | 603 | 623 | 640 | 657 | 673 | 691 | 732 | 727 | 745 | 765 | 781 | 800 |
| 2100 | 555 | 573 | 590 | 608 | 626 | 645 | 665 | 681 | 700 | 718 | 736 | 756 | 776 | 792 | 808 | 832 |
| 2200 | 573 | 590 | 610 | 628 | 648 | 666 | 688 | 705 | 726 | 745 | 765 | 782 | 805 | 822 | 842 | 861 |
| 2300 | 588 | 608 | 628 | 650 | 667 | 691 | 710 | 728 | 752 | 772 | 791 | 808 | 832 | 852 | 873 | 893 |
| 2400 | 612 | 632 | 652 | 672 | 691 | 717 | 733 | 753 | 777 | 798 | 818 | 840 | 860 | 883 | 902 | 925 |
| 2500 | 628 | 651 | 672 | 691 | 717 | 735 | 756 | 780 | 805 | 823 | 846 | 867 | 891 | 911 | 933 | 955 |
| 2600 | 641 | 665 | 690 | 713 | 733 | 757 | 782 | 806 | 830 | 851 | 875 | 895 | 918 | 941 | 967 | 986 |
| 2700 | 665 | 690 | 713 | 733 | 757 | 782 | 806 | 830 | 852 | 876 | 901 | 923 | 942 | 970 | 995 | 1020 |
| 2800 | 678 | 703 | 727 | 753 | 780 | 806 | 831 | 852 | 877 | 902 | 928 | 953 | 978 | 1001 | 1025 | 1050 |
| 2900 | 697 | 725 | 751 | 776 | 803 | 830 | 852 | 877 | 902 | 928 | 953 | 978 | 1003 | 1028 | 1055 | 1080 |
| 3000 | 717 | 742 | 768 | 796 | 822 | 851 | 877 | 902 | 928 | 955 | 980 | 1007 | 1033 | 1058 | 1086 | 1112 |
Ширина ворот от 3600 до 5000 мм. (Высота от 1800 до 3000 мм.)
| 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | |
| 767 | 787 | 806 | 821 | 842 | 860 | 876 | 893 | 910 | 930 | 946 | 965 | 980 | 1001 | 1018 | 1800 |
| 792 | 811 | 830 | 845 | 866 | 883 | 900 | 917 | 933 | 953 | 970 | 988 | 1003 | 1025 | 1043 | 1900 |
| 816 | 835 | 852 | 868 | 887 | 906 | 923 | 941 | 957 | 978 | 995 | 1011 | 1028 | 1048 | 1063 | 2000 |
| 848 | 867 | 886 | 902 | 923 | 941 | 962 | 978 | 997 | 1020 | 1033 | 1053 | 1073 | 1087 | 1110 | 2100 |
| 883 | 902 | 918 | 941 | 957 | 978 | 997 | 1020 | 1036 | 1055 | 1077 | 1097 | 1112 | 1135 | 1156 | 2200 |
| 916 | 933 | 953 | 976 | 995 | 1016 | 1033 | 1055 | 1077 | 1097 | 1113 | 1137 | 1157 | 1177 | 1197 | 2300 |
| 946 | 968 | 986 | 1007 | 1028 | 1051 | 1073 | 1096 | 1112 | 1136 | 1157 | 1177 | 1198 | 1221 | 2400 | |
| 978 | 100 | 1022 | 1047 | 1063 | 1087 | 1110 | 1132 | 1156 | 1176 | 1197 | 1218 | 1240 | 1262 | 2500 | |
| 1008 | 1032 | 1055 | 1078 | 1102 | 1126 | 1146 | 1167 | 1191 | 1215 | 1238 | 1261 | 1285 | 2600 | ||
| 1043 | 1063 | 1087 | 1112 | 1137 | 1161 | 1185 | 1207 | 1231 | 1257 | 1278 | 2700 | ||||
| 1073 | 1101 | 1126 | 1146 | 1172 | 1197 | 1221 | 1246 | 1273 | 1293 | 2800 | |||||
| 1105 | 1132 | 1157 | 1183 | 1207 | 1231 | 1258 | 1285 | 1310 | 1336 | 2900 | |||||
| 1137 | 1165 | 1190 | 1216 | 1243 | 1271 | 1298 | 1323 | 1348 | 3000 |
| Приводы для секционных ворот (бытовой сектор): | Площадь ворот | ||||||||||||
| DoorHan (Россия/Канада) | |||||||||||||
| SE-500KIT | Комплект привода SECTIONAL 500 (цепной) (DOORHAN) | 111 | у.е. | 8кв.м | |||||||||
| SE-750KIT | Комплект привода SECTIONAL 750 (цепной) (DOORHAN) | 136 | у.е. | 10кв.м | |||||||||
| SE-1200KIT | Комплект привода SECTIONAL1200 (цепной) (DOORHAN) | 167 | у.е. | 16кв.м | |||||||||
Хотите получить более подробную информацию?








